"Puk Sren'k" TrophyπŸ† (basketball). Matchup 13 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

"Puk Sren'k" TrophyπŸ†

 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 0.384615 0.230769 0.769231 0.692308 0.884615 0.576923 0.846154 0.153846 0.923077 3 2 1 2 1
2 the youngest pizza lover 0.538462 0.769231 0.538462 0.923077 0.923077 0.692308 0.653846 0.384615 0.615385 2 4 2 1 0
3 Shoh Me Your Dingers 0.230769 0.692308 0.846154 0.653846 0.730769 0.538462 0.538462 0.230769 0.923077 2 3 2 2 0
4 Chopomania 0.615385 0.692308 0.538462 0.384615 0.615385 1 0.576923 0.461538 0.769231 1 4 3 1 0
5 A1exezy Hotspur 0.846154 0.307692 0.0769231 0.769231 0.461538 0.5 0.615385 0.615385 0.307692 1 3 2 2 1
6 Oguzki 0.769231 0.692308 0.230769 0.461538 0.5 0.538462 0.576923 0.846154 0.461538 1 2 5 1 0
7 Experts 0.307692 0.846154 0.576923 0.692308 0.384615 0.423077 0.615385 0.423077 0.384615 1 2 3 3 0
8 London Roosters 0.384615 0.307692 0.884615 0.769231 0.307692 0.538462 0.5 0.615385 0.576923 1 2 3 3 0
9 Gazmyas 0.384615 0.384615 0.615385 0.153846 0.153846 0.384615 0.153846 0.923077 0.115385 1 1 0 3 4
10 Old But Gold 0.692308 0.384615 0.153846 0.153846 0.153846 0.0769231 0.0769231 0.846154 0.153846 1 1 0 1 6
11 Pohui tankuem 0.538462 0.384615 0.538462 0.538462 0.692308 0.769231 0.653846 0.538462 0.615385 0 4 4 1 0
12 Master of Uranus 0.384615 0.384615 0.692308 0.615385 0.538462 0.230769 0.730769 0.269231 0.384615 0 3 1 5 0
13 Ural Great Bench 0.692308 0.384615 0.538462 0.384615 0.5 0.307692 0.230769 0.576923 0.692308 0 2 3 4 0
14 Ben White's Sh*thousery 0.615385 0.384615 0.192308 0.423077 0.307692 0.692308 0.5 0.538462 0.230769 0 2 3 3 1
15 BASE Team 0.153846 0.538462 0.576923 0.307692 0.538462 0.423077 0.461538 0.115385 0.692308 0 1 5 1 2
16 Los b*stardos 0.461538 0.615385 0.230769 0.0769231 0.307692 0.307692 0.269231 0.461538 0.153846 0 1 2 4 2
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 London Roosters 0.5 0.25 0.875 1 0.5 1 1 0.5 0.75 4 1 3 1 0
2 Chopomania 0.25 0.5 1 0.25 1 1 0.25 0 1 4 0 1 3 1
3 Shoh Me Your Dingers 0.5 1 0.75 0.375 0.5 0.5 0.625 0.5 1 2 2 4 1 0
4 Drummond Base 0.5 0 1 0.25 0.875 0.375 0.75 0 0.75 2 2 1 2 2
5 A1exezy Hotspur 0.75 0.75 0 1 0.5 0.75 0.5 0.625 0.25 1 4 2 1 1
6 Oguzki 1 0.75 0.25 0.75 0.375 0.5 0.625 0.75 0.25 1 4 1 3 0
7 Master of Uranus 0 0.5 0.75 0.75 0.5 0.5 1 0.125 0.5 1 2 4 0 2
8 BASE Team 0.5 0.5 1 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.75 1 1 4 3 0
9 Gazmyas 0.25 0.25 0.5 0.25 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4
10 the youngest pizza lover 0.25 0.5 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 0.5 0.75 0 4 4 1 0
11 Ben White's Sh*thousery 0.75 0.5 0.25 0.625 0.5 0.75 0.75 0.5 0.25 0 4 3 2 0
12 Experts 0.75 0.75 0.25 0.75 0.5 0.375 0.5 0.75 0.25 0 4 2 3 0
13 Ural Great Bench 0.5 0.75 0.375 0.25 0.5 0.5 0.25 0.75 0.75 0 3 3 3 0
14 Pohui tankuem 0 0.25 0.25 0.75 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 0 2 4 2 1
15 Old But Gold 0.75 0.25 0 0 0 0 0 0.75 0 0 2 0 1 6
16 Los b*stardos 0.75 0.5 0 0 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0 1 3 3 2
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 London Roosters 8.80769 8.15385 3.11538 7.42308 11.4231 9.19231 7.96154 7.30769 5.34615 1 1 6 1 0
2 Old But Gold 6.61538 9.38462 14.0769 14.1154 14.1538 14.8846 13.5 3.19231 13.7692 1 0 2 0 6
3 Gazmyas 11.2308 9.76923 9.80769 12.9615 12.6154 8.65385 12.6538 2.5 13.8846 1 0 1 5 2
4 Pohui tankuem 5.84615 8.53846 8.30769 7 4.53846 5.53846 6.15385 8.88462 6 0 5 4 0 0
5 Drummond Base 6.76923 10.7692 4.46154 4.11538 4.88462 6.84615 4.73077 14 4.23077 0 5 2 1 1
6 the youngest pizza lover 8.84615 8 6.15385 5.38462 5.34615 6.57692 6.26923 9 9.23077 0 4 5 0 0
7 Shoh Me Your Dingers 9.23077 4.96154 4.80769 7.61538 3.92308 6.84615 8.65385 12.0769 3.26923 0 4 4 1 0
8 Experts 12.1538 3.69231 4.42308 4.69231 10.2308 8.38462 8.96154 9.15385 8.30769 0 3 4 2 0
9 A1exezy Hotspur 3.46154 12.4615 13.8462 4.26923 7.96154 9 3.80769 7.92308 11.3846 0 3 3 2 1
10 Chopomania 7.80769 6.76923 9.26923 7.15385 6.84615 3.26923 8.5 7 5.69231 0 2 7 0 0
11 Oguzki 8 7.88462 12.3846 9.34615 6.11538 8.19231 8.96154 6.61538 10.2308 0 1 6 2 0
12 Master of Uranus 9.69231 9.07692 9.07692 9.15385 8.03846 10.2308 5.30769 10.3846 8.53846 0 1 5 3 0
13 Ben White's Sh*thousery 7.76923 11.1538 12.1154 7.84615 10.8462 5.03846 7.46154 8.5 11.4615 0 1 4 4 0
14 Ural Great Bench 7.76923 11.0769 6.42308 10.9615 7.30769 12.0769 14.0385 9.30769 5.84615 0 1 4 3 1
15 BASE Team 11.1923 10.1538 6.07692 10.0769 11.0385 10.9231 7.76923 12.0385 7.57692 0 1 2 6 0
16 Los b*stardos 10.8077 4.15385 11.6538 13.8846 10.7308 10.3462 11.2692 8.11538 11.2308 0 1 1 6 1
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 4.5 13.25 3.625 4.25 2.625 8.125 2.25 16 3 3 3 1 0 2
2 Chopomania 11.5 5.5 7.625 9.25 2.5 3.625 11.25 9.25 5.75 1 3 3 2 0
3 London Roosters 8.5 7.5 2.625 7.25 8.75 9.125 5.375 8.875 4.25 1 2 6 0 0
4 Ben White's Sh*thousery 4.25 11.25 11.5 4.125 7.875 2.75 7.625 11.75 7.375 1 2 3 3 0
5 A1exezy Hotspur 4.25 11 13.25 1.25 9.125 7.875 4 8.25 9.75 1 2 3 2 1
6 BASE Team 10.5 8.75 3 12 13 11.375 10 11.5 5.5 1 1 1 5 1
7 Master of Uranus 13 9 11.375 8.75 9.125 10.625 2 12.5 9 1 0 4 3 1
8 Gazmyas 12.75 9 9.75 14 12.875 9.125 12.875 1.25 14.5 1 0 2 2 4
9 Shoh Me Your Dingers 5.25 6 3.875 5.875 5 5.5 5.25 11.125 3.375 0 8 0 1 0
10 Pohui tankuem 9.25 8.25 8 7.25 5.25 5.625 6.375 9 7 0 3 6 0 0
11 Oguzki 5.75 6 12.625 8.5 5.75 7.125 7.875 6.5 11.75 0 3 4 2 0
12 the youngest pizza lover 11.5 10 6.375 5.5 4.75 6.75 9.375 7.5 8 0 3 4 2 0
13 Experts 12 3.75 7.25 6.25 12.5 10.25 12.25 5.875 12.75 0 3 1 5 0
14 Los b*stardos 9.25 5 14.125 14.75 12.375 10.625 12 4.25 13.25 0 2 1 3 3
15 Old But Gold 4.5 11.5 13.25 12.75 13.25 14.5 12.5 4.75 12.25 0 2 0 4 3
16 Ural Great Bench 9.25 10.25 7.75 14.25 11.25 13 15 7.625 8.5 0 0 4 2 3
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, Ρ€Π°Π½ΠΆΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΎΡ‚ самой сильной ΠΊ самой слабой. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ располоТСны Π² лСксикографичСском порядкС.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A1exezy Hotspur FG% BLK REB TO AST STL PTS FT% 3PM
BASE Team 3PM PTS BLK REB FT% STL AST FG% TO
Ben White's Sh*thousery STL BLK FG% REB TO AST FT% PTS 3PM
Chopomania STL PTS FT% AST TO REB FG% BLK 3PM
Drummond Base REB PTS 3PM BLK AST FG% STL FT% TO
Experts FT% 3PM REB PTS STL BLK TO AST FG%
Gazmyas TO STL FT% 3PM FG% AST BLK REB PTS
London Roosters 3PM PTS TO REB BLK FT% FG% STL AST
Los b*stardos FT% TO STL AST FG% PTS BLK 3PM REB
Master of Uranus BLK AST PTS 3PM FT% REB FG% STL TO
Oguzki AST TO FT% FG% STL BLK REB PTS 3PM
Old But Gold TO FG% FT% BLK PTS 3PM REB AST STL
Pohui tankuem AST STL FG% PTS BLK REB 3PM FT% TO
Shoh Me Your Dingers PTS AST 3PM FT% STL REB BLK FG% TO
Ural Great Bench PTS 3PM AST FG% TO REB FT% STL BLK
the youngest pizza lover AST REB 3PM BLK STL FT% FG% TO PTS
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° с ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ° ΠΏΠΎΠΏΠ°Ρ€Π½ΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ всСми ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ, Ссли Π±Ρ‹ Π² качСствС Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ использовалась Π΅Ρ‘ сила. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. По этой Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ быстро ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΏΠΎ шансам Π½Π° ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρƒ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½ΠΈΠΌΠΈ. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅Π½ Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ-Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΡƒ: ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹-ΠŸΠΎΡ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ-ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 W L D %
1 Pohui tankuem 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 8-1-0 97 38 0 0.72
2 Drummond Base 4-5-0 6-3-0 4-4-1 6-3-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 94 40 1 0.7
3 Chopomania 4-5-0 3-6-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 93 42 0 0.69
4 Shoh Me Your Dingers 4-5-0 4-4-1 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 85 49 1 0.63
5 the youngest pizza lover 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 85 50 0 0.63
6 London Roosters 4-5-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 79 56 0 0.59
7 Experts 3-6-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-4-1 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 73 61 1 0.54
8 A1exezy Hotspur 4-5-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 3-6-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 72 63 0 0.53
9 Oguzki 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 5-4-0 4-4-1 6-3-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 68 66 1 0.51
10 Ben White's Sh*thousery 2-7-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 5-4-0 4-5-0 4-4-1 4-5-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 59 75 1 0.44
11 Master of Uranus 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 58 77 0 0.43
12 Ural Great Bench 2-7-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 4-4-1 5-4-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 49 85 1 0.37
13 Los b*stardos 2-7-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 5-4-0 2-7-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 46 89 0 0.34
14 BASE Team 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 2-7-0 5-4-0 4-5-0 6-3-0 6-3-0 46 89 0 0.34
15 Gazmyas 1-8-0 2-7-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 6-3-0 38 97 0 0.28
16 Old But Gold 1-8-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 4-5-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 35 100 0 0.26
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Field goal percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 😔 😎 Last4 SUM
1 A1exezy Hotspur 3 1 3 2 1 5 2 8 3 3 2 4 8 0 11 17 45
2 Pohui tankuem 15 4 1 4 2 1 5 2 5 6 14 10 7 2 8 37 76
3 Old But Gold 5 15 12 8 7 2 16 1 2 1 1 7 9 3 6 18 86
4 Drummond Base 4 7 7 1 10 15 8 14 4 5 7 5 1 2 6 18 88
5 Ben White's Sh*thousery 13 5 16 14 13 6 4 7 6 4 8 3 2 4 5 17 101
6 Ural Great Bench 1 10 2 9 11 3 7 11 10 15 3 8 11 1 4 37 101
7 Chopomania 11 8 10.5 3 3 4 3 5 8 10 11 13 12 2 5 46 101.5
8 Oguzki 6 9 14 11 12 7 15 6 1 12 5 1 5 4 4 23 104
9 London Roosters 7 6 10.5 6 9 13 13 4 12 7 6 6 15 4 1 34 114.5
10 the youngest pizza lover 9 3 4 7 5 8 1 16 16 16 13 14 3 5 5 46 115
11 Shoh Me Your Dingers 12 13 5 16 4 14 14 10 11 11 4 2 4 5 5 21 120
12 Master of Uranus 14 2 6 5 8 12 11 3 13 8 15 16 13 6 3 52 126
13 Los b*stardos 2 12 8 12.5 15 16 9 15 14 2 9 12 14 8 2 37 140.5
14 BASE Team 10 11 13 12.5 16 9 12 13 7 13 10 9 10 6 0 42 145.5
15 Gazmyas 16 14 9 10 6 10 6 9 15 14 16 15 6 6 0 51 146
16 Experts 8 16 15 15 14 11 10 12 9 9 12 11 16 7 0 48 158
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Free throw percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 😔 😎 Last4 SUM
1 Experts 9 1 2 5 2 6 4 3 1 6 2 3 4 0 10 15 48
2 Los b*stardos 1 3 5 3 6 1 7 4 4 5 10 2 3 0 10 20 54
3 Shoh Me Your Dingers 6 2 4 2 3.5 14 2 2 5 2 7 10 5 1 9 24 64.5
4 Chopomania 13 6 10 7 1 16 6 5 2 14 6 1 1 3 5 22 88
5 Oguzki 7 10 13 13 3.5 5 10 9 8 9 1 7 7 2 3 24 102.5
6 the youngest pizza lover 14 16 1 4 11 4 3 1 10 11 8 11 10 2 5 40 104
7 London Roosters 3 12 3 1 15 3 12 13 14 1 5 13 11 6 6 30 106
8 Pohui tankuem 4 7 6 9 10 9 8 10 15 7 4 8 14 2 2 33 111
9 Master of Uranus 10 13 8 8 5 15 5 12 6 4 14 12 6 5 3 36 118
10 Old But Gold 2 5 7 15 7 7 14 16 3 10 12 16 8 5 3 46 122
11 Gazmyas 5 14 11 16 9 2 16 6 12 15 3 6 12 6 3 36 127
12 BASE Team 8 8 12 12 12 12 11 11 11 16 13 4 2 6 2 35 132
13 Drummond Base 12 15 9 14 14 8 1 7 7 13 16 15 9 7 1 53 140
14 Ural Great Bench 11 4 16 11 13 10 15 14 9 8 9 9 15 5 1 41 144
15 Ben White's Sh*thousery 15 9 15 6 8 13 13 8 13 3 15 14 13 8 1 45 145
16 A1exezy Hotspur 16 11 14 10 16 11 9 15 16 12 11 5 16 7 1 44 162
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Three pointers made Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 😔 😎 Last4 SUM
